Pell City, AL
2022 VOLVO VNL64T740 Tandem Axle Sleeper For Sale
TANDEM AXLE SLEEPERS / VOLVO TANDEM AXLE SLEEPERS / VOLVO VNL64T740 TANDEM AXLE SLEEPERS / #15676
$49,500
Description
No description is available.
Specifications
| Price | $49,500 |
|---|---|
| Stock # | 9001 |
| VIN | 4V4NC9EHXNN289001 |
| Mileage | 547,882 MILES |
| Engine | VOLVO D13 455HP 6 CYL |
| Engine Serial | 1315337 |
| Engine Size | 12.8 |
| Fuel | DIESEL, 1 TANK, 200 GAL |
| Transmission | VOLVO AUTO I-SHIFT 12 SPD |
| Axles | 13,200 F, 40,000 R |
| Suspension | AIR RIDE |
| Rear | 2.64 SINGLE/STD |
| Wheelbase | 250" |
| Wheels | ALUMINUM FRONT, ALUMINUM REAR |
| Fifth Wheel | STATIONARY |
| Tire Config | WIDE BASE SINGLE |
| Tires | 445/50R/22.5 VIRGIN |
| Cab Type | SLEEPER MID ROOF |
| Color | RED, GRAY INTERIOR |
| Body Options | VISOR, HEATED MIRRORS |
| Exhaust | HORIZONTAL |
| Wet Line | NO |
| GVW | 53,200 LBS |
| Air Cond | YES |
| Sleeper Size | 73" |
| Fairings | NONE |
| Hours | 26,907 |
| Bunk Type | SINGLE |














