Pell City, AL
2021 VOLVO VNL760 Sleeper For Sale
SLEEPERS / VOLVO SLEEPERS / VOLVO VNL760 SLEEPERS / #15902
$46,500
Description
No description is available.
Specifications
| Price | $46,500 |
|---|---|
| Stock # | 2369 |
| VIN | 4V4NC9EH0MN262369 |
| Mileage | 597,365 MILES |
| Engine | VOLVO D13 455HP 6 CYL |
| Engine Serial | 1288988 |
| Engine Size | 12.8 |
| Fuel | DIESEL, 2 TANK, 300 GAL |
| Transmission | VOLVO I-SHIFT ATO2612F 12 SPD |
| Axles | TANDEM, 13,200 F, 40,000 R |
| Suspension | AIR RIDE |
| Rear | 2.64 SINGLE/STD |
| Wheels | ALUMINUM FRONT, ALUMINUM REAR |
| Fifth Wheel | AIR SLIDE |
| Tires | 295/75R/22.5 VIRGIN |
| Cab Type | SLEEPER HI RISE |
| Color | WHITE, GRAY INTERIOR |
| Body Options | VISOR, HEATED MIRRORS |
| Exhaust | SINGLE |
| Wet Line | NO |
| Air Cond | YES |
| Fairings | FULL |
| Hours | 53,200 |


















